top of page

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() SOLAIO TIPICO TOSCANO CON TRAVI E TRAVICELLI IN CASTAGNO |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SCHEDA PROGETTO
PROGETTISTI
PROGETTAZIONE E D.D.L. ARCHITETTONICO:
PROGETTAZIONE E D.D.L. IMPIANTI:
PROGETTAZIONE E CERTIFICAZIONE CASACLIMA:
ARCH. DANIELE CALUGI
GEOM. FABIO TACCINI
GEOM. FABIO TACCINI CONSULENTE CASACLIMA
DATI GENERALI
SUPERFICIE LORDA EDIFICIO:
VOLUME LORDO EDIFICIO:
ALTEZZA MAX. EDIFICIO:
N°PIANI:
RESEDE DI PROPRIETA'
EFFICENZA ENERGETICA:
mq. 138
mc. 384
ml. 7,15
3
mq. 200 (area verde e parcheggio)
-
A1
-
CASACLIMA CLASSE A (da certificare)
IMPIANTISTICA
IMPIANTO TERMICO
L’impianto è costituito da una caldaia a metano a condensazione e da una VMC (ventilazione meccanica controllata) con recuperatore ad alta efficienza.
contatti
Domande
Per qualsiasi richiesta di informazioni compilare il seguente modulo
bottom of page